CRÒNICA
Gran Festa del SUP Català al 1er CAMPIONAT DE CATALUNYA DE SUP organitzat per la Unió Catalana de Surf i el Club Patí a Vela Barcelona.
50 participants en les diferent categories van poder gaudir d’un gran dia de paddle surf a Barcelona.
Tot i ser un campionat oficial, es van disputar també proves per categoria popular, amb unr ecorregut de 3’5 Km, i categoria amateur amb un recorregut de 7 km.
En ambdues categories, els i les riders van haver de realitzar un gran esforç degut al vent que va bufar durant tota la prova. Però això si, tots i totes van acabar amb un gran somriure i una gran satisfacció per acabar la cursa.
Els mes petits també van tindre la seva cursa.
En categoria Elit, i amb un recorregut de 10,5 km, ja ens trobàvem amb els millors riders tant en categoria masculina i femenina. Tots preparats per lluitar pel ser els campions de Catalunya.
En categoria femenina, la rider internacional Susak Molinero dominava de principi a fi la prova, fen valer la seva gran categoria i va mostrar estar en un gran estat de forma de cara al campionat mundial que es disputarà a Xina, on formarà part de la selecció Espanyola. En segona posició arribaria Rosa Rodríguez una rider amateur, però amb un dels esperits més lluitadors que ens puguem trobar.
En categoria masculina a destacar la presència com a convidat d’un dels millors riders del món, l ‘ italià Paolo Marconi que va dominar la prova tot i no fer una bona sortida. Però pel campionat ens vam trobat amb una emocionant lluita entre Pepe Oltra i Xavi Ribó. Durant gairebé tota la prova van anar plegats, intercanviant posicions, i deixant enrere a Iker Barbarubio , per així disputar-se entre ells dos el campionat. Finalment, I després d’un últim esforç, en Pepe Oltra va poder esgarrapar uns metres per proclamar-se campió de Catalunya, seguit molt de prop de Xavi Ribó, que veia recompensat tot l’esforç amb un gran sub-campionat.
Després a la tarda es van disputar una prova d’exhibició de beach race, gràcies a les petites onades que van fer acte de presència. Paolo Marconi i Susak Molinero van guanyar de nou en les seves categories, i tots els participants van aconseguir fer que fos espectacular.
Gràcies al Club Pati Vela Barcelona per les col·laborar en la organització d’aquesta prova.
CLASIFICACIONS
LLARGA DISTANCIA
CATEGORIA ELITE HOMES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 13 | Paolo Marconi | 1:06:32 |
2 | 3 | Pepe Oltra | 1:09:20 |
3 | 4 | Xavi Ribó | 1:09:30 |
4 | 17 | Iker Barbarrubio Villasante | 1:10:36 |
5 | 8 | Marc Foraster | 1:12:31 |
6 | 6 | Albert Folch | 1:14:36 |
7 | 9 | Jordi Llistosella Benito | 1:16:52 |
8 | 5 | Francesc Creixell | 1:21:48 |
9 | 7 | Rafa Perez Soro | 1:31:49 |
NQ | 2 | Gonzalo Basso Sánchez | — |
NQ | 16 | Roc Adran Cervera | — |
NQ | 10 | Isidre Puigdevall i Esteve | — |
CATEGORIA ELITE DONES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 12 | Susak Molinero | 1:16:37 |
2 | 11 | Rosa Rodriguez Montiel | 1:48:02 |
3 | 1 | Carlota Herrero | 1:49:12 |
CATEGORIA AMATEUR HOMES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 63 | Enric Aureli Mateu | 0:55:20 |
2 | 61 | William Fernandez | 0:56:07 |
3 | 69 | TAKA LLINAS | 0:57:14 |
4 | 58 | Carlos Alberto Garijo | 1:00:20 |
5 | 55 | Albert Sanz Serra | 1:00:41 |
6 | 65 | Omar Sayol | 1:01:16 |
7 | 62 | Carlos Palacin | 1:01:26 |
8 | 14 | Javier Frauca Fabrega | 1:03:52 |
9 | 56 | Marc Casellas Oliver | 1:04:55 |
10 | 66 | Santiago Illán Rubio | 1:07:37 |
11 | 15 | Manel Barreno Jardi | 1:09:07 |
12 | 57 | Alex Herrera Monforte | 1:11:21 |
13 | 59 | Julià Garriga | 1:15:27 |
14 | 54 | Germán Ancochea Modolell | 1:17:34 |
15 | 60 | David Balague Hernandez | 1:43:32 |
NP | Josua Sanchez Ortega | —- | |
CATEGORIA AMATEUR DONES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 70 | Neus Cervera | 1:09:07 |
2 | 67 | Helena Canadell Puig | 1:22:02 |
CATEGORIA POPULAR HOMES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 41 | Salva Torres Delgado | 0:33:20 |
2 | 42 | Pep Casas Lazagabaster | 0:34:05 |
3 | 37 | Albert Cabestany Perez | 0:38:12 |
4 | 49 | Alex Perez Ramirez | 0:39:05 |
5 | 47 | Jaume Bruix | 0:40:49 |
6 | 51 | Dario Borhani Coca | 0:44:45 |
CATEGORIA POPULAR DONES | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 52 | Raquel Lozano | 0:35:50 |
2 | 48 | Martina Font | 0:39:05 |
3 | 50 | Kathrin Kempa | 0:40:05 |
4 | 45 | Natxa Tapiolas | 0:41:54 |
5 | 44 | Mireia Marti Ramirez | 0:43:45 |
6 | 43 | Dolors Ayats Llach | 0:46:44 |
7 | 39 | Elvira Navarro Catalan | 0:46:44 |
CATEGORIA INFANTIL | |||
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 27 | Liam Sayol | — |
2 | 28 | Finn Sayol | — |
3 | 26 | Jan Foraster | — |
CURSA TÈCNICA — BEACH RACE
Posició | Dorsal | Nom | Temps |
1 | 13 | Paolo Marconi | 0:14:10 |
2 | 6 | Xavi Ribó | 0:14:59 |
3 | 4 | Marc Foraster | 0:15:29 |
4 | 12 | Susak Molinero | 0:15:34 |
5 | 9 | Jordi Llistosella Benito | 0:16:10 |
6 | 8 | Albert Folch | 0:16:48 |
7 | 11 | Francesc Creixell | 0:17:28 |
8 | 10 | Enric Aureli Mateu | 0:18:25 |
9 | 2 | Albert Sanz Serra | 0:18:29 |
10 | 16 | William Fernandez | 0:20:06 |
11 | 5 | Alex Herrera Monforte | 0:21:25 |
12 | 7 | Carlos Alberto Garijo | 0:22:13 |
13 | 1 | Rafa Perez Soro | 0:22:14 |